Diamètre = M6, Longueur = 35, Revêtement de surface = ZINGUE Blanc, Sous famille de produit = Tête FHC tête fraisée empreinte hexagonale creuse, CLASSE = CLASSE Classe 10.9, Matière = Acier, Empreinte = Hexagonal creux, Famille de produits = Vis métaux, DIMENSION Empreinte = Clé de 4 HC4
Autre références :
Guide dimensionnel (en mm)
| Diamètre | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Pas | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 |
| Diametre tete maxi | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 |
| Diametre tete mini | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 26.52 | 29.01 | 35.05 |
| Epaisseur tete | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 10.16 |
| Surplat/clef | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.